Beendet
So 8.11.2026 · 14:00 Uhr
2.Kreisklasse
AKV Salzgitter – TSV Leinde
Übertragung beendet
Stream startet bald
Anstoß So 8.11.2026 · 14:00 Uhr
ABPFIFF
Ende
+000:00
AKV
0
5
1
TOR
TSV
0
0
Ende
Aufstellung
Spielstatistik
— Halbzeitwert nicht verfügbar
| AKV Salzgitter | Messwert | TSV Leinde |
|---|---|---|
| 61 % | Ballbesitz | 39 % |
| 15 | Schüsse | 18 |
| 10 | Schüsse aufs Tor | 10 |
| 12 | Ballkontakte im gegnerischen Strafraum | 11 |
| 350 | Genaue Pässe | 161 |
| 2 | Abseits | 0 |
| 4 | Ecken | 4 |
| 6 | Fouls | 8 |
| 0 | Elfmeter erhalten | 0 |
| 0 | Freistöße nah Strafraum | 0 |
Abweichung zum fussball.de-Ergebnis – bitte manuell prüfen. Es wird nichts automatisch geändert.